根據《2024年度安徽省省直機關公開遴選公務員工作實施方案》(皖組通字〔2024〕17號)等有關規(guī)定,現將報考本單位的考生考試綜合成績及體檢考察人選予以公告(詳見附件)。具體體檢、考察事宜另行通知。
咨詢電話:0551—62173156。
監(jiān)督電話:0551—62173048。
附件:中共安徽省委黨校(安徽行政學院)2024年度公開遴選公務員考試綜合成績及體檢考察人選名單
中共安徽省委黨校(安徽行政學院)
2024年11月25日
中共安徽省委黨校(安徽行政學院)2024年度公開遴選公務員考試綜合成績及體檢考察人選名單
序號 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試 | 面試 | 綜合 | 是否入圍 |
1 | 30035 | 051100325 | 73 | 79.2 | 75.48 | 是 |
2 | 091100709 | 74.5 | 75.9 | 75.06 | 是 | |
3 | 091100708 | 73 | 78 | 75 | 否 | |
4 | 30036 | 101200312 | 76 | 76.7 | 76.28 | 是 |
5 | 161100821 | 71 | 74.5 | 72.4 | 是 | |
6 | 051100327 | 64 | 74.6 | 68.24 | 否 | |
7 | 30037 | 061101225 | 77.5 | 77.1 | 77.34 | 是 |
8 | 071200503 | 74.5 | 78.4 | 76.06 | 是 | |
9 | 091100712 | 73.5 | 79.3 | 75.82 | 否 | |
10 | 081900414 | 73.5 | 77.6 | 75.14 | 否 | |
11 | 011301602 | 73.5 | 77 | 74.9 | 否 | |
12 | 30203 | 124102203 | 76 | 75.2 | 75.68 | 是 |
13 | 124102204 | 76 | 74 | 75.2 | 是 | |
14 | 064104901 | 74 | 73.4 | 73.76 | 否 |
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖ICP備06012118號-1 皖公網安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022