受貴局委托,根據(jù)省人社廳《關于做好2018年度全省職稱評審工作的通知》(皖人社秘〔2018〕233號)文件精神,經安徽省黨校系統(tǒng)教師系列高級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會代評,袁媛等59位同志具備講師任職資格、陳雅靜等26位同志具備助理講師任職資格。以上85位同志具備專業(yè)技術職務任職資格的時間自2018年12月22日評委會評審通過之日算起。
附件:具備講師、助理講師專業(yè)技術職務任職資格人員名單
中共安徽省委黨校
2019年1月7日
附件:
具備講師、助理講師專業(yè)技術職務任職資格人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位 | 專 業(yè) | 資格名稱 |
1 | 袁 媛 | 女 | 池州市委黨校 | 經濟學 | 講師 |
2 | 徐婷婷 | 女 | 六安市委黨校 | 經濟學 | 講師 |
3 | 孫 珊 | 女 | 安慶市委黨校 | 經濟學 | 講師 |
4 | 潘駿亞 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 經濟學 | 講師 |
5 | 姜 輝 | 男 | 蚌埠市委黨校 | 經濟學 | 講師 |
6 | 梁 峰 | 男 | 阜陽市委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
7 | 宋迎迎 | 男 | 滁州市委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
8 | 趙 靜 | 女 | 桐城市委黨校 | 行政管理 | 講師 |
9 | 臧玉多 | 男 | 六安市委黨校 | 政治學 | 講師 |
10 | 李翔宇 | 男 | 懷遠縣委黨校 | 政治學 | 講師 |
11 | 劉豐華 | 女 | 阜陽市委黨校 | 科社 | 講師 |
12 | 潘 行 | 女 | 阜陽市委黨校 | 黨建 | 講師 |
13 | 趙致遠 | 女 | 蚌埠市委黨校 | 黨建 | 講師 |
14 | 王燚菲 | 女 | 池州市委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
15 | 侯云錦 | 女 | 安慶市委黨校 | 法學 | 講師 |
16 | 孟俊濤 | 男 | 阜陽市委黨校 | 法學 | 講師 |
17 | 方 瑜 | 男 | 桐城市委黨校 | 法學 | 講師 |
18 | 王 峰 | 男 | 阜陽市委黨校 | 哲學 | 講師 |
19 | 夏 偉 | 男 | 六安市委黨校 | 社會學 | 講師 |
20 | 李莉莉 | 女 | 阜陽市委黨校 | 中文 | 講師 |
21 | 金 蕾 | 女 | 和縣縣委黨校 | 經濟學 | 講師 |
22 | 張 穎 | 女 | 阜陽潁泉區(qū)委黨校 | 經濟學 | 講師 |
23 | 程 明 | 男 | 六安市委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
24 | 王岳軍 | 男 | 廣德縣委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
25 | 劉 磊 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
26 | 王 艷 | 女 | 東至縣委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
27 | 郝春潁 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 經濟管理 | 講師 |
28 | 杜運運 | 女 | 阜陽潁州區(qū)委黨校 | 公共管理 | 講師 |
29 | 吳向龍 | 男 | 無為縣委黨校 | 行政管理 | 講師 |
30 | 黃雪蓮 | 女 | 明光市委黨校 | 行政管理 | 講師 |
31 | 段文浩 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 信息工程學 | 講師 |
32 | 張愛民 | 男 | 渦陽縣委黨校 | 計算機管理 | 講師 |
33 | 任克剛 | 男 | 臨泉縣委黨校 | 政治學 | 講師 |
34 | 屈莉莉 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 科社 | 講師 |
35 | 周曉改 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 科社 | 講師 |
36 | 方國紅 | 男 | 績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
37 | 凌金華 | 女 | 績溪縣委黨校 | 科社 | 講師 |
38 | 夏海林 | 女 | 阜陽潁州區(qū)委黨校 | 思政 | 講師 |
39 | 馬 霞 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
40 | 黃遵應 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
41 | 高曉路 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
42 | 黃 梅 | 女 | 利辛縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
43 | 陳仁喜 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
44 | 何 芳 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
45 | 黃常軍 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
46 | 劉利平 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
47 | 程維軍 | 男 | 績溪縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
48 | 凌士剛 | 男 | 東至縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
49 | 武 玥 | 女 | 利辛縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
50 | 張光升 | 女 | 和縣縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
51 | 劉思煜 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 講師 |
52 | 儲燕飛 | 女 | 岳西縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
53 | 李建國 | 男 | 廣德縣委黨校 | 中共黨史 | 講師 |
54 | 王 芳 | 女 | 繁昌縣委黨校 | 法學 | 講師 |
55 | 王 影 | 女 | 臨泉縣委黨校 | 法學 | 講師 |
56 | 李婷婷 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 哲學 | 講師 |
57 | 施翠芳 | 女 | 利辛縣委黨校 | 社會學 | 講師 |
58 | 韓 群 | 男 | 安慶宜秀區(qū)委黨校 | 中文 | 講師 |
59 | 孫苗苗 | 女 | 含山縣委黨校 | 中文 | 講師 |
60 | 陳雅靜 | 女 | 涇縣縣委黨校 | 科社 | 助理講師 |
61 | 包小燕 | 女 | 懷寧縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
62 | 劉 欣 | 女 | 鳳臺縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
63 | 李莎莎 | 女 | 鳳陽縣委黨校 | 思政 | 助理講師 |
64 | 陳學旺 | 男 | 蕭縣縣委黨校 | 中共黨史 | 助理講師 |
65 | 董保佳 | 男 | 利辛縣委黨校 | 中共黨史 | 助理講師 |
66 | 王瑩瑩 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
67 | 王鳳霞 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
68 | 周 宇 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
69 | 柏耀鈺 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
70 | 姚 翊 | 男 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
71 | 譚曼麗 | 女 | 阜陽潁泉區(qū)委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
72 | 武 寶 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
73 | 周 靜 | 女 | 懷遠縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
74 | 陳 靜 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
75 | 鄧榮麗 | 女 | 金寨縣委黨校 | 黨建 | 助理講師 |
76 | 王 安 | 男 | 利辛縣委黨校 | 法學 | 助理講師 |
77 | 孟 丹 | 女 | 亳州譙城區(qū)委黨校 | 法學 | 助理講師 |
78 | 楊 勇 | 男 | 涇縣縣委黨校 | 法學 | 助理講師 |
79 | 程 宇 | 男 | 鳳陽縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
80 | 胡月琴 | 女 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
81 | 盛成東 | 男 | 利辛縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
82 | 賈 云 | 男 | 亳州譙城區(qū)委黨校 | 中文 | 助理講師 |
83 | 鄧 超 | 男 | 五河縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
84 | 楊 創(chuàng) | 男 | 五河縣委黨校 | 中文 | 助理講師 |
85 | 陳艷春 | 女 | 懷遠縣委黨校 | 新聞 | 助理講師 |
中共安徽省委黨校微信公眾號
省委黨校智慧校園APP
Copyright ? 2011 中共安徽省委黨校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖ICP備06012118號-1 皖公網安備 34011102001196號
通訊地址:安徽省合肥市屯溪路301號 郵編:230022